Bókaðu veiðiferðina þína á einfaldan hátt
Hér finnur þú dagatöl fyrir laxveiði, silungsveiði, silungsveiðivötn og gistingu. Skoðaðu lausar dagsetningar, fáðu nánari upplýsingar og bókaðu með örfáum smellum. Fullkomið fyrir bæði veiðimenn og náttúruunnendur sem vilja skipuleggja ferðalagið sitt á einum stað.
Öll verð miðast við eina stöng
| Staður | Fim01. Oct | Fös02. Oct | Lau03. Oct | Sun04. Oct | Mán05. Oct | Þri06. Oct | Mið07. Oct | Fim08. Oct | Fös09. Oct | Lau10. Oct | Sun11. Oct | Mán12. Oct | Þri13. Oct | Mið14. Oct | Fim15. Oct | Fös16. Oct | Lau17. Oct | Sun18. Oct | Mán19. Oct | Þri20. Oct | Mið21. Oct | Fim22. Oct | Fös23. Oct | Lau24. Oct | Sun25. Oct | Mán26. Oct | Þri27. Oct | Mið28. Oct | Fim29. Oct | Fös30. Oct | Lau31. Oct | Sun01. Nov | Mán02. Nov | Þri03. Nov | Mið04. Nov | Fim05. Nov | Fös06. Nov | Lau07. Nov | Sun08. Nov | Mán09. Nov | Þri10. Nov | Mið11. Nov | Fim12. Nov | Fös13. Nov | Lau14. Nov | Sun15. Nov | Mán16. Nov | Þri17. Nov | Mið18. Nov | Fim19. Nov | Fös20. Nov | Lau21. Nov | Sun22. Nov | Mán23. Nov | Þri24. Nov | Mið25. Nov | Fim26. Nov | Fös27. Nov | Lau28. Nov | Sun29. Nov | Mán30. Nov | Þri01. Dec | Mið02. Dec | Fim03. Dec | Fös04. Dec | Lau05. Dec | Sun06. Dec | Mán07. Dec | Þri08. Dec | Mið09. Dec | Fim10. Dec | Fös11. Dec | Lau12. Dec | Sun13. Dec | Mán14. Dec | Þri15. Dec | Mið16. Dec | Fim17. Dec | Fös18. Dec | Lau19. Dec | Sun20. Dec | Mán21. Dec | Þri22. Dec | Mið23. Dec | Fim24. Dec | Fös25. Dec | Lau26. Dec | Sun27. Dec | Mán28. Dec | Þri29. Dec | Mið30. Dec | Fim31. Dec | Fös01. Jan | Lau02. Jan | Sun03. Jan | Mán04. Jan | Þri05. Jan | Mið06. Jan | Fim07. Jan | Fös08. Jan | Lau09. Jan | Sun10. Jan | Mán11. Jan | Þri12. Jan | Mið13. Jan | Fim14. Jan | Fös15. Jan | Lau16. Jan | Sun17. Jan | Mán18. Jan | Þri19. Jan | Mið20. Jan | Fim21. Jan | Fös22. Jan | Lau23. Jan | Sun24. Jan | Mán25. Jan | Þri26. Jan | Mið27. Jan | Fim28. Jan | Fös29. Jan | Lau30. Jan | Sun31. Jan | Mán01. Feb | Þri02. Feb | Mið03. Feb | Fim04. Feb | Fös05. Feb | Lau06. Feb | Sun07. Feb | Mán08. Feb | Þri09. Feb | Mið10. Feb | Fim11. Feb | Fös12. Feb | Lau13. Feb | Sun14. Feb | Mán15. Feb | Þri16. Feb | Mið17. Feb | Fim18. Feb | Fös19. Feb | Lau20. Feb | Sun21. Feb | Mán22. Feb | Þri23. Feb | Mið24. Feb | Fim25. Feb | Fös26. Feb | Lau27. Feb | Sun28. Feb | Mán01. Mar | Þri02. Mar | Mið03. Mar | Fim04. Mar | Fös05. Mar | Lau06. Mar | Sun07. Mar | Mán08. Mar | Þri09. Mar | Mið10. Mar | Fim11. Mar | Fös12. Mar | Lau13. Mar | Sun14. Mar | Mán15. Mar | Þri16. Mar | Mið17. Mar | Fim18. Mar | Fös19. Mar | Lau20. Mar | Sun21. Mar | Mán22. Mar | Þri23. Mar | Mið24. Mar | Fim25. Mar | Fös26. Mar | Lau27. Mar | Sun28. Mar | Mán29. Mar | Þri30. Mar | Mið31. Mar | Fim01. Apr | Fös02. Apr | Lau03. Apr | Sun04. Apr | Mán05. Apr | Þri06. Apr | Mið07. Apr | Fim08. Apr | Fös09. Apr | Lau10. Apr | Sun11. Apr | Mán12. Apr | Þri13. Apr | Mið14. Apr | Fim15. Apr | Fös16. Apr | Lau17. Apr | Sun18. Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanda sv 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda sv 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda sv 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda sv 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þrastalundur-Sog |
Sæki upplýsingar...
| Staður | Fim01. Oct | Fös02. Oct | Lau03. Oct | Sun04. Oct | Mán05. Oct | Þri06. Oct | Mið07. Oct | Fim08. Oct | Fös09. Oct | Lau10. Oct | Sun11. Oct | Mán12. Oct | Þri13. Oct | Mið14. Oct | Fim15. Oct | Fös16. Oct | Lau17. Oct | Sun18. Oct | Mán19. Oct | Þri20. Oct | Mið21. Oct | Fim22. Oct | Fös23. Oct | Lau24. Oct | Sun25. Oct | Mán26. Oct | Þri27. Oct | Mið28. Oct | Fim29. Oct | Fös30. Oct | Lau31. Oct | Sun01. Nov | Mán02. Nov | Þri03. Nov | Mið04. Nov | Fim05. Nov | Fös06. Nov | Lau07. Nov | Sun08. Nov | Mán09. Nov | Þri10. Nov | Mið11. Nov | Fim12. Nov | Fös13. Nov | Lau14. Nov | Sun15. Nov | Mán16. Nov | Þri17. Nov | Mið18. Nov | Fim19. Nov | Fös20. Nov | Lau21. Nov | Sun22. Nov | Mán23. Nov | Þri24. Nov | Mið25. Nov | Fim26. Nov | Fös27. Nov | Lau28. Nov | Sun29. Nov | Mán30. Nov | Þri01. Dec | Mið02. Dec | Fim03. Dec | Fös04. Dec | Lau05. Dec | Sun06. Dec | Mán07. Dec | Þri08. Dec | Mið09. Dec | Fim10. Dec | Fös11. Dec | Lau12. Dec | Sun13. Dec | Mán14. Dec | Þri15. Dec | Mið16. Dec | Fim17. Dec | Fös18. Dec | Lau19. Dec | Sun20. Dec | Mán21. Dec | Þri22. Dec | Mið23. Dec | Fim24. Dec | Fös25. Dec | Lau26. Dec | Sun27. Dec | Mán28. Dec | Þri29. Dec | Mið30. Dec | Fim31. Dec | Fös01. Jan | Lau02. Jan | Sun03. Jan | Mán04. Jan | Þri05. Jan | Mið06. Jan | Fim07. Jan | Fös08. Jan | Lau09. Jan | Sun10. Jan | Mán11. Jan | Þri12. Jan | Mið13. Jan | Fim14. Jan | Fös15. Jan | Lau16. Jan | Sun17. Jan | Mán18. Jan | Þri19. Jan | Mið20. Jan | Fim21. Jan | Fös22. Jan | Lau23. Jan | Sun24. Jan | Mán25. Jan | Þri26. Jan | Mið27. Jan | Fim28. Jan | Fös29. Jan | Lau30. Jan | Sun31. Jan | Mán01. Feb | Þri02. Feb | Mið03. Feb | Fim04. Feb | Fös05. Feb | Lau06. Feb | Sun07. Feb | Mán08. Feb | Þri09. Feb | Mið10. Feb | Fim11. Feb | Fös12. Feb | Lau13. Feb | Sun14. Feb | Mán15. Feb | Þri16. Feb | Mið17. Feb | Fim18. Feb | Fös19. Feb | Lau20. Feb | Sun21. Feb | Mán22. Feb | Þri23. Feb | Mið24. Feb | Fim25. Feb | Fös26. Feb | Lau27. Feb | Sun28. Feb | Mán01. Mar | Þri02. Mar | Mið03. Mar | Fim04. Mar | Fös05. Mar | Lau06. Mar | Sun07. Mar | Mán08. Mar | Þri09. Mar | Mið10. Mar | Fim11. Mar | Fös12. Mar | Lau13. Mar | Sun14. Mar | Mán15. Mar | Þri16. Mar | Mið17. Mar | Fim18. Mar | Fös19. Mar | Lau20. Mar | Sun21. Mar | Mán22. Mar | Þri23. Mar | Mið24. Mar | Fim25. Mar | Fös26. Mar | Lau27. Mar | Sun28. Mar | Mán29. Mar | Þri30. Mar | Mið31. Mar | Fim01. Apr | Fös02. Apr | Lau03. Apr | Sun04. Apr | Mán05. Apr | Þri06. Apr | Mið07. Apr | Fim08. Apr | Fös09. Apr | Lau10. Apr | Sun11. Apr | Mán12. Apr | Þri13. Apr | Mið14. Apr | Fim15. Apr | Fös16. Apr | Lau17. Apr | Sun18. Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árbót | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarnafjarðará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda Miðsvæði | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blöndukvíslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blönduós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fossálar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geirlandsá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goðdalsá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofsá & Runukvísl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldakvísl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norðlingafljót | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartá-Silungasvæði | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tungnaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vatnamót | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorveiði Blanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorveiði Sog |
Sæki upplýsingar...
| Staður | Fim01. Oct | Fös02. Oct | Lau03. Oct | Sun04. Oct | Mán05. Oct | Þri06. Oct | Mið07. Oct | Fim08. Oct | Fös09. Oct | Lau10. Oct | Sun11. Oct | Mán12. Oct | Þri13. Oct | Mið14. Oct | Fim15. Oct | Fös16. Oct | Lau17. Oct | Sun18. Oct | Mán19. Oct | Þri20. Oct | Mið21. Oct | Fim22. Oct | Fös23. Oct | Lau24. Oct | Sun25. Oct | Mán26. Oct | Þri27. Oct | Mið28. Oct | Fim29. Oct | Fös30. Oct | Lau31. Oct | Sun01. Nov | Mán02. Nov | Þri03. Nov | Mið04. Nov | Fim05. Nov | Fös06. Nov | Lau07. Nov | Sun08. Nov | Mán09. Nov | Þri10. Nov | Mið11. Nov | Fim12. Nov | Fös13. Nov | Lau14. Nov | Sun15. Nov | Mán16. Nov | Þri17. Nov | Mið18. Nov | Fim19. Nov | Fös20. Nov | Lau21. Nov | Sun22. Nov | Mán23. Nov | Þri24. Nov | Mið25. Nov | Fim26. Nov | Fös27. Nov | Lau28. Nov | Sun29. Nov | Mán30. Nov | Þri01. Dec | Mið02. Dec | Fim03. Dec | Fös04. Dec | Lau05. Dec | Sun06. Dec | Mán07. Dec | Þri08. Dec | Mið09. Dec | Fim10. Dec | Fös11. Dec | Lau12. Dec | Sun13. Dec | Mán14. Dec | Þri15. Dec | Mið16. Dec | Fim17. Dec | Fös18. Dec | Lau19. Dec | Sun20. Dec | Mán21. Dec | Þri22. Dec | Mið23. Dec | Fim24. Dec | Fös25. Dec | Lau26. Dec | Sun27. Dec | Mán28. Dec | Þri29. Dec | Mið30. Dec | Fim31. Dec | Fös01. Jan | Lau02. Jan | Sun03. Jan | Mán04. Jan | Þri05. Jan | Mið06. Jan | Fim07. Jan | Fös08. Jan | Lau09. Jan | Sun10. Jan | Mán11. Jan | Þri12. Jan | Mið13. Jan | Fim14. Jan | Fös15. Jan | Lau16. Jan | Sun17. Jan | Mán18. Jan | Þri19. Jan | Mið20. Jan | Fim21. Jan | Fös22. Jan | Lau23. Jan | Sun24. Jan | Mán25. Jan | Þri26. Jan | Mið27. Jan | Fim28. Jan | Fös29. Jan | Lau30. Jan | Sun31. Jan | Mán01. Feb | Þri02. Feb | Mið03. Feb | Fim04. Feb | Fös05. Feb | Lau06. Feb | Sun07. Feb | Mán08. Feb | Þri09. Feb | Mið10. Feb | Fim11. Feb | Fös12. Feb | Lau13. Feb | Sun14. Feb | Mán15. Feb | Þri16. Feb | Mið17. Feb | Fim18. Feb | Fös19. Feb | Lau20. Feb | Sun21. Feb | Mán22. Feb | Þri23. Feb | Mið24. Feb | Fim25. Feb | Fös26. Feb | Lau27. Feb | Sun28. Feb | Mán01. Mar | Þri02. Mar | Mið03. Mar | Fim04. Mar | Fös05. Mar | Lau06. Mar | Sun07. Mar | Mán08. Mar | Þri09. Mar | Mið10. Mar | Fim11. Mar | Fös12. Mar | Lau13. Mar | Sun14. Mar | Mán15. Mar | Þri16. Mar | Mið17. Mar | Fim18. Mar | Fös19. Mar | Lau20. Mar | Sun21. Mar | Mán22. Mar | Þri23. Mar | Mið24. Mar | Fim25. Mar | Fös26. Mar | Lau27. Mar | Sun28. Mar | Mán29. Mar | Þri30. Mar | Mið31. Mar | Fim01. Apr | Fös02. Apr | Lau03. Apr | Sun04. Apr | Mán05. Apr | Þri06. Apr | Mið07. Apr | Fim08. Apr | Fös09. Apr | Lau10. Apr | Sun11. Apr | Mán12. Apr | Þri13. Apr | Mið14. Apr | Fim15. Apr | Fös16. Apr | Lau17. Apr | Sun18. Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnarvatnsheiði | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fellsendavatn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldingatjörn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldárhöfði | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvíslaveita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reykjavatn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporðöldulón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svinadalsvötn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villingavatn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þingvallavatn (ION) Ölfusvatnsárós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þingvallavatn (ION) Þorsteinsvík | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þingvallavatn Kárastaðir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þingvallavatn Villingavatnsárós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þórisvatn |
Sæki upplýsingar...
| Staður | Fim01. Oct | Fös02. Oct | Lau03. Oct | Sun04. Oct | Mán05. Oct | Þri06. Oct | Mið07. Oct | Fim08. Oct | Fös09. Oct | Lau10. Oct | Sun11. Oct | Mán12. Oct | Þri13. Oct | Mið14. Oct | Fim15. Oct | Fös16. Oct | Lau17. Oct | Sun18. Oct | Mán19. Oct | Þri20. Oct | Mið21. Oct | Fim22. Oct | Fös23. Oct | Lau24. Oct | Sun25. Oct | Mán26. Oct | Þri27. Oct | Mið28. Oct | Fim29. Oct | Fös30. Oct | Lau31. Oct | Sun01. Nov | Mán02. Nov | Þri03. Nov | Mið04. Nov | Fim05. Nov | Fös06. Nov | Lau07. Nov | Sun08. Nov | Mán09. Nov | Þri10. Nov | Mið11. Nov | Fim12. Nov | Fös13. Nov | Lau14. Nov | Sun15. Nov | Mán16. Nov | Þri17. Nov | Mið18. Nov | Fim19. Nov | Fös20. Nov | Lau21. Nov | Sun22. Nov | Mán23. Nov | Þri24. Nov | Mið25. Nov | Fim26. Nov | Fös27. Nov | Lau28. Nov | Sun29. Nov | Mán30. Nov | Þri01. Dec | Mið02. Dec | Fim03. Dec | Fös04. Dec | Lau05. Dec | Sun06. Dec | Mán07. Dec | Þri08. Dec | Mið09. Dec | Fim10. Dec | Fös11. Dec | Lau12. Dec | Sun13. Dec | Mán14. Dec | Þri15. Dec | Mið16. Dec | Fim17. Dec | Fös18. Dec | Lau19. Dec | Sun20. Dec | Mán21. Dec | Þri22. Dec | Mið23. Dec | Fim24. Dec | Fös25. Dec | Lau26. Dec | Sun27. Dec | Mán28. Dec | Þri29. Dec | Mið30. Dec | Fim31. Dec | Fös01. Jan | Lau02. Jan | Sun03. Jan | Mán04. Jan | Þri05. Jan | Mið06. Jan | Fim07. Jan | Fös08. Jan | Lau09. Jan | Sun10. Jan | Mán11. Jan | Þri12. Jan | Mið13. Jan | Fim14. Jan | Fös15. Jan | Lau16. Jan | Sun17. Jan | Mán18. Jan | Þri19. Jan | Mið20. Jan | Fim21. Jan | Fös22. Jan | Lau23. Jan | Sun24. Jan | Mán25. Jan | Þri26. Jan | Mið27. Jan | Fim28. Jan | Fös29. Jan | Lau30. Jan | Sun31. Jan | Mán01. Feb | Þri02. Feb | Mið03. Feb | Fim04. Feb | Fös05. Feb | Lau06. Feb | Sun07. Feb | Mán08. Feb | Þri09. Feb | Mið10. Feb | Fim11. Feb | Fös12. Feb | Lau13. Feb | Sun14. Feb | Mán15. Feb | Þri16. Feb | Mið17. Feb | Fim18. Feb | Fös19. Feb | Lau20. Feb | Sun21. Feb | Mán22. Feb | Þri23. Feb | Mið24. Feb | Fim25. Feb | Fös26. Feb | Lau27. Feb | Sun28. Feb | Mán01. Mar | Þri02. Mar | Mið03. Mar | Fim04. Mar | Fös05. Mar | Lau06. Mar | Sun07. Mar | Mán08. Mar | Þri09. Mar | Mið10. Mar | Fim11. Mar | Fös12. Mar | Lau13. Mar | Sun14. Mar | Mán15. Mar | Þri16. Mar | Mið17. Mar | Fim18. Mar | Fös19. Mar | Lau20. Mar | Sun21. Mar | Mán22. Mar | Þri23. Mar | Mið24. Mar | Fim25. Mar | Fös26. Mar | Lau27. Mar | Sun28. Mar | Mán29. Mar | Þri30. Mar | Mið31. Mar | Fim01. Apr | Fös02. Apr | Lau03. Apr | Sun04. Apr | Mán05. Apr | Þri06. Apr | Mið07. Apr | Fim08. Apr | Fös09. Apr | Lau10. Apr | Sun11. Apr | Mán12. Apr | Þri13. Apr | Mið14. Apr | Fim15. Apr | Fös16. Apr | Lau17. Apr | Sun18. Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álftakrókur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnarvatn litla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úlfsvatn 4 manna hús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úlfsvatn 8 manna hús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úlfsvatnskáli |
Sæki upplýsingar...
