Bókaðu veiðiferðina þína á einfaldan hátt
Hér finnur þú dagatöl fyrir laxveiði, silungsveiði, silungsveiðivötn og gistingu. Skoðaðu lausar dagsetningar, fáðu nánari upplýsingar og bókaðu með örfáum smellum. Fullkomið fyrir bæði veiðimenn og náttúruunnendur sem vilja skipuleggja ferðalagið sitt á einum stað.
Öll verð miðast við eina stöng
| Staður | Fim01. Jul | Fös02. Jul | Lau03. Jul | Sun04. Jul | Mán05. Jul | Þri06. Jul | Mið07. Jul | Fim08. Jul | Fös09. Jul | Lau10. Jul | Sun11. Jul | Mán12. Jul | Þri13. Jul | Mið14. Jul | Fim15. Jul | Fös16. Jul | Lau17. Jul | Sun18. Jul | Mán19. Jul | Þri20. Jul | Mið21. Jul | Fim22. Jul | Fös23. Jul | Lau24. Jul | Sun25. Jul | Mán26. Jul | Þri27. Jul | Mið28. Jul | Fim29. Jul | Fös30. Jul | Lau31. Jul | Sun01. Aug | Mán02. Aug | Þri03. Aug | Mið04. Aug | Fim05. Aug | Fös06. Aug | Lau07. Aug | Sun08. Aug | Mán09. Aug | Þri10. Aug | Mið11. Aug | Fim12. Aug | Fös13. Aug | Lau14. Aug | Sun15. Aug | Mán16. Aug | Þri17. Aug | Mið18. Aug | Fim19. Aug | Fös20. Aug | Lau21. Aug | Sun22. Aug | Mán23. Aug | Þri24. Aug | Mið25. Aug | Fim26. Aug | Fös27. Aug | Lau28. Aug | Sun29. Aug | Mán30. Aug | Þri31. Aug | Mið01. Sep | Fim02. Sep | Fös03. Sep | Lau04. Sep | Sun05. Sep | Mán06. Sep | Þri07. Sep | Mið08. Sep | Fim09. Sep | Fös10. Sep | Lau11. Sep | Sun12. Sep | Mán13. Sep | Þri14. Sep | Mið15. Sep | Fim16. Sep | Fös17. Sep | Lau18. Sep | Sun19. Sep | Mán20. Sep | Þri21. Sep | Mið22. Sep | Fim23. Sep | Fös24. Sep | Lau25. Sep | Sun26. Sep | Mán27. Sep | Þri28. Sep | Mið29. Sep | Fim30. Sep | Fös01. Oct | Lau02. Oct | Sun03. Oct | Mán04. Oct | Þri05. Oct | Mið06. Oct | Fim07. Oct | Fös08. Oct | Lau09. Oct | Sun10. Oct | Mán11. Oct | Þri12. Oct | Mið13. Oct | Fim14. Oct | Fös15. Oct | Lau16. Oct | Sun17. Oct | Mán18. Oct | Þri19. Oct | Mið20. Oct | Fim21. Oct | Fös22. Oct | Lau23. Oct | Sun24. Oct | Mán25. Oct | Þri26. Oct | Mið27. Oct | Fim28. Oct | Fös29. Oct | Lau30. Oct | Sun31. Oct | Mán01. Nov | Þri02. Nov | Mið03. Nov | Fim04. Nov | Fös05. Nov | Lau06. Nov | Sun07. Nov | Mán08. Nov | Þri09. Nov | Mið10. Nov | Fim11. Nov | Fös12. Nov | Lau13. Nov | Sun14. Nov | Mán15. Nov | Þri16. Nov | Mið17. Nov | Fim18. Nov | Fös19. Nov | Lau20. Nov | Sun21. Nov | Mán22. Nov | Þri23. Nov | Mið24. Nov | Fim25. Nov | Fös26. Nov | Lau27. Nov | Sun28. Nov | Mán29. Nov | Þri30. Nov | Mið01. Dec | Fim02. Dec | Fös03. Dec | Lau04. Dec | Sun05. Dec | Mán06. Dec | Þri07. Dec | Mið08. Dec | Fim09. Dec | Fös10. Dec | Lau11. Dec | Sun12. Dec | Mán13. Dec | Þri14. Dec | Mið15. Dec | Fim16. Dec | Fös17. Dec | Lau18. Dec | Sun19. Dec | Mán20. Dec | Þri21. Dec | Mið22. Dec | Fim23. Dec | Fös24. Dec | Lau25. Dec | Sun26. Dec | Mán27. Dec | Þri28. Dec | Mið29. Dec | Fim30. Dec | Fös31. Dec | Lau01. Jan | Sun02. Jan | Mán03. Jan | Þri04. Jan | Mið05. Jan | Fim06. Jan | Fös07. Jan | Lau08. Jan | Sun09. Jan | Mán10. Jan | Þri11. Jan | Mið12. Jan | Fim13. Jan | Fös14. Jan | Lau15. Jan | Sun16. Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanda sv 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda sv 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda sv 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda sv 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartá | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þrastalundur-Sog |
Sæki upplýsingar...
| Staður | Lau01. May | Sun02. May | Mán03. May | Þri04. May | Mið05. May | Fim06. May | Fös07. May | Lau08. May | Sun09. May | Mán10. May | Þri11. May | Mið12. May | Fim13. May | Fös14. May | Lau15. May | Sun16. May | Mán17. May | Þri18. May | Mið19. May | Fim20. May | Fös21. May | Lau22. May | Sun23. May | Mán24. May | Þri25. May | Mið26. May | Fim27. May | Fös28. May | Lau29. May | Sun30. May | Mán31. May | Þri01. Jun | Mið02. Jun | Fim03. Jun | Fös04. Jun | Lau05. Jun | Sun06. Jun | Mán07. Jun | Þri08. Jun | Mið09. Jun | Fim10. Jun | Fös11. Jun | Lau12. Jun | Sun13. Jun | Mán14. Jun | Þri15. Jun | Mið16. Jun | Fim17. Jun | Fös18. Jun | Lau19. Jun | Sun20. Jun | Mán21. Jun | Þri22. Jun | Mið23. Jun | Fim24. Jun | Fös25. Jun | Lau26. Jun | Sun27. Jun | Mán28. Jun | Þri29. Jun | Mið30. Jun | Fim01. Jul | Fös02. Jul | Lau03. Jul | Sun04. Jul | Mán05. Jul | Þri06. Jul | Mið07. Jul | Fim08. Jul | Fös09. Jul | Lau10. Jul | Sun11. Jul | Mán12. Jul | Þri13. Jul | Mið14. Jul | Fim15. Jul | Fös16. Jul | Lau17. Jul | Sun18. Jul | Mán19. Jul | Þri20. Jul | Mið21. Jul | Fim22. Jul | Fös23. Jul | Lau24. Jul | Sun25. Jul | Mán26. Jul | Þri27. Jul | Mið28. Jul | Fim29. Jul | Fös30. Jul | Lau31. Jul | Sun01. Aug | Mán02. Aug | Þri03. Aug | Mið04. Aug | Fim05. Aug | Fös06. Aug | Lau07. Aug | Sun08. Aug | Mán09. Aug | Þri10. Aug | Mið11. Aug | Fim12. Aug | Fös13. Aug | Lau14. Aug | Sun15. Aug | Mán16. Aug | Þri17. Aug | Mið18. Aug | Fim19. Aug | Fös20. Aug | Lau21. Aug | Sun22. Aug | Mán23. Aug | Þri24. Aug | Mið25. Aug | Fim26. Aug | Fös27. Aug | Lau28. Aug | Sun29. Aug | Mán30. Aug | Þri31. Aug | Mið01. Sep | Fim02. Sep | Fös03. Sep | Lau04. Sep | Sun05. Sep | Mán06. Sep | Þri07. Sep | Mið08. Sep | Fim09. Sep | Fös10. Sep | Lau11. Sep | Sun12. Sep | Mán13. Sep | Þri14. Sep | Mið15. Sep | Fim16. Sep | Fös17. Sep | Lau18. Sep | Sun19. Sep | Mán20. Sep | Þri21. Sep | Mið22. Sep | Fim23. Sep | Fös24. Sep | Lau25. Sep | Sun26. Sep | Mán27. Sep | Þri28. Sep | Mið29. Sep | Fim30. Sep | Fös01. Oct | Lau02. Oct | Sun03. Oct | Mán04. Oct | Þri05. Oct | Mið06. Oct | Fim07. Oct | Fös08. Oct | Lau09. Oct | Sun10. Oct | Mán11. Oct | Þri12. Oct | Mið13. Oct | Fim14. Oct | Fös15. Oct | Lau16. Oct | Sun17. Oct | Mán18. Oct | Þri19. Oct | Mið20. Oct | Fim21. Oct | Fös22. Oct | Lau23. Oct | Sun24. Oct | Mán25. Oct | Þri26. Oct | Mið27. Oct | Fim28. Oct | Fös29. Oct | Lau30. Oct | Sun31. Oct | Mán01. Nov | Þri02. Nov | Mið03. Nov | Fim04. Nov | Fös05. Nov | Lau06. Nov | Sun07. Nov | Mán08. Nov | Þri09. Nov | Mið10. Nov | Fim11. Nov | Fös12. Nov | Lau13. Nov | Sun14. Nov | Mán15. Nov | Þri16. Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árbót | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarnafjarðará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda Miðsvæði | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blöndukvíslar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blönduós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fossálar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geirlandsá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goðdalsá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofsá & Runukvísl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldakvísl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norðlingafljót | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartá-Silungasvæði | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tungnaa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vatnamót | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorveiði Blanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorveiði Sog |
Sæki upplýsingar...
| Staður | Fim01. Apr | Fös02. Apr | Lau03. Apr | Sun04. Apr | Mán05. Apr | Þri06. Apr | Mið07. Apr | Fim08. Apr | Fös09. Apr | Lau10. Apr | Sun11. Apr | Mán12. Apr | Þri13. Apr | Mið14. Apr | Fim15. Apr | Fös16. Apr | Lau17. Apr | Sun18. Apr | Mán19. Apr | Þri20. Apr | Mið21. Apr | Fim22. Apr | Fös23. Apr | Lau24. Apr | Sun25. Apr | Mán26. Apr | Þri27. Apr | Mið28. Apr | Fim29. Apr | Fös30. Apr | Lau01. May | Sun02. May | Mán03. May | Þri04. May | Mið05. May | Fim06. May | Fös07. May | Lau08. May | Sun09. May | Mán10. May | Þri11. May | Mið12. May | Fim13. May | Fös14. May | Lau15. May | Sun16. May | Mán17. May | Þri18. May | Mið19. May | Fim20. May | Fös21. May | Lau22. May | Sun23. May | Mán24. May | Þri25. May | Mið26. May | Fim27. May | Fös28. May | Lau29. May | Sun30. May | Mán31. May | Þri01. Jun | Mið02. Jun | Fim03. Jun | Fös04. Jun | Lau05. Jun | Sun06. Jun | Mán07. Jun | Þri08. Jun | Mið09. Jun | Fim10. Jun | Fös11. Jun | Lau12. Jun | Sun13. Jun | Mán14. Jun | Þri15. Jun | Mið16. Jun | Fim17. Jun | Fös18. Jun | Lau19. Jun | Sun20. Jun | Mán21. Jun | Þri22. Jun | Mið23. Jun | Fim24. Jun | Fös25. Jun | Lau26. Jun | Sun27. Jun | Mán28. Jun | Þri29. Jun | Mið30. Jun | Fim01. Jul | Fös02. Jul | Lau03. Jul | Sun04. Jul | Mán05. Jul | Þri06. Jul | Mið07. Jul | Fim08. Jul | Fös09. Jul | Lau10. Jul | Sun11. Jul | Mán12. Jul | Þri13. Jul | Mið14. Jul | Fim15. Jul | Fös16. Jul | Lau17. Jul | Sun18. Jul | Mán19. Jul | Þri20. Jul | Mið21. Jul | Fim22. Jul | Fös23. Jul | Lau24. Jul | Sun25. Jul | Mán26. Jul | Þri27. Jul | Mið28. Jul | Fim29. Jul | Fös30. Jul | Lau31. Jul | Sun01. Aug | Mán02. Aug | Þri03. Aug | Mið04. Aug | Fim05. Aug | Fös06. Aug | Lau07. Aug | Sun08. Aug | Mán09. Aug | Þri10. Aug | Mið11. Aug | Fim12. Aug | Fös13. Aug | Lau14. Aug | Sun15. Aug | Mán16. Aug | Þri17. Aug | Mið18. Aug | Fim19. Aug | Fös20. Aug | Lau21. Aug | Sun22. Aug | Mán23. Aug | Þri24. Aug | Mið25. Aug | Fim26. Aug | Fös27. Aug | Lau28. Aug | Sun29. Aug | Mán30. Aug | Þri31. Aug | Mið01. Sep | Fim02. Sep | Fös03. Sep | Lau04. Sep | Sun05. Sep | Mán06. Sep | Þri07. Sep | Mið08. Sep | Fim09. Sep | Fös10. Sep | Lau11. Sep | Sun12. Sep | Mán13. Sep | Þri14. Sep | Mið15. Sep | Fim16. Sep | Fös17. Sep | Lau18. Sep | Sun19. Sep | Mán20. Sep | Þri21. Sep | Mið22. Sep | Fim23. Sep | Fös24. Sep | Lau25. Sep | Sun26. Sep | Mán27. Sep | Þri28. Sep | Mið29. Sep | Fim30. Sep | Fös01. Oct | Lau02. Oct | Sun03. Oct | Mán04. Oct | Þri05. Oct | Mið06. Oct | Fim07. Oct | Fös08. Oct | Lau09. Oct | Sun10. Oct | Mán11. Oct | Þri12. Oct | Mið13. Oct | Fim14. Oct | Fös15. Oct | Lau16. Oct | Sun17. Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnarvatnsheiði | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fellsendavatn | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldingatjörn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldárhöfði | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvíslaveita | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reykjavatn | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporðöldulón | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svinadalsvötn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
